U3F1ZWV6ZTM1NTIxMzM4MjkyMzM5X0ZyZWUyMjQwOTkzMTc1NTUwNw==
مقارنة بين هاتف Samsung Galaxy A50 وهاتف Samsung Galaxy A70
اسم الهاتف |
|
مقارنة بين هاتف Samsung Galaxy A50 وهاتف Samsung Galaxy A70
صور للهاتفين
Samsung Galaxy A70
|
| نزلت السوق في | فبراير 2019 | إبريل 2019 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9.0 |
| الحجم | 158.5 * 74.4 * 7.7 مللي متر | 164.3*76.7*7.9 مللي متر |
| الوزن | 166 جرام | 183 جرام |
| مادة الصنع | بلاستيك + زجاج | - |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحة او شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير
|
| معالج | ثُماني النواة
4 أنوية بسرعة 2.3 جيجا هرتز + 4 أنوية بسرعة 1.7 جيجا هيرتز | ثُماني النواة
نواتين بسرعة 2.0 جيجا هرتز + 6 أنوية بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
| Chipset | Exynos 9610 | Snapdragon 675 |
| معالج الرسوم | Mali-G72 MP3 | Adreno 612 |
الذاكرة
|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت
64 جيجا بايت | 128 جيجا بايت |
| الرام | 6/4 جيجا بايت | 6 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 512 جيجا بايت | يوجد إلي 512 جيجا بايت |
الشاشة
|
| حجم الشاشة | 6.4 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.9% | 86.0 % |
| دقة الشاشة | 1080 * 2340 | 1080*2400 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | - |
| كثافة الـ pixels | 403 ppi | 393 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | - |
| مميزات إضافية | Always on Display | - |
الكاميرا
|
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية - 25 ميجا بيكسل (رئيسية) - 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) - 5 ميجا بيكسل (depth sensor) | ثُلاثية - 32 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (depth sensor) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.7 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - (depth sensor) f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) - 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | 12 ملليمتر (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 25 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0, HDR | 1080p at 30fps - HDR |
البطارية
|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل
|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | - | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type C connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
الوسائط (Media)
|
راديو | - | FM radio |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى
|
طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة أمامية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Heart Rate |
| VR | يدعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
إرسال تعليق